|
|
|
|
|
|
|
|
Số lượt truy cập: 213.282.383
|
|
|
|
|
| | Dân tộc Hoa | | | 22/09/2007 11:37' AM | Tên dân tộc: Hoa (Hán). Dân số: 862.371 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Trong cả nước. | |
| | Dân tộc Hà Nhì | | | 22/09/2007 11:33' AM | Tên dân tộc: Hà Nhì (U Ní, Xá U Ní). Dân số: 17.535 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Lai Châu, Lào Cai. | |
| | Dân tộc Giẻ Triêng | | | 22/09/2007 11:28' AM | Tên dân tộc: Giẻ Triêng (Dgích, Ta Reh, Giảng Rây, Pin, Triềng, Treng Ta Liêng, Ve, La Ve, Bnoong, Ca Tang). Dân số: 30.243 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Kon Tum và miền núi tỉnh Quảng Ninh. | |
| | Dân tộc Gia Rai | | | 22/09/2007 11:24' AM | Tên dân tộc: Gia Rai (Giơ Rai, Tơ Buăn, Hơ Bau, Hdrung, Chor) Dân số: 317.557 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Gia Lai, Kon Tum và Ðắk Lắk. | |
| | Dân tộc Giáy | | | 22/09/2007 11:20' AM | Tên dân tộc: Giáy (Nhắng, Dẳng, Pâu Thìn, Pu Nà, Cùi Chu, Xạ) Dân số: 49.098 người (năm 1999) Ðịa bàn cư trú: Tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Cao Bằng. | |
| | Dân tộc Ê Đê | | | 22/09/2007 11:15' AM | Tên dân tộc: Ê Ðê (Ra Đê, Ðê, Kpa, Adham, Krung, Ktal, Dlieruê, Blô, Epan, Mdhur, Bích). Dân số: 270.348 người (năm 1999) Ðịa bàn cư trú: Ðắk Lắk, phía nam tỉnh Gia Lai, phía tây của hai tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên. | |
| | Dân tộc Dao | | | 22/09/2007 11:10' AM | Tên dân tộc: Dao (Mán, Ðông, Trại, Dìu Miền, Kim Miền, Lù Gang, Làn Tẻn, Ðại Bản, Tiểu Bản, Cốc Ngáng, Cốc Mùn và Sơn Ðầu). Dân số: 620.538 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Biên giới Việt - Trung, Việt - Lào, một số tỉnh Trung Du và ven biển Bắc Bộ. | |
| | Dân tộc Cơ Tu | | | 22/09/2007 11:04' AM | Tên dân tộc: Cơ Tu (Ca Tu, Gao, Hạ, Phương, Ca Tang). Dân số: 50.458 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Huyện Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang (Quảng Nam), huyện A Lưới, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế).
| |
| | Dân tộc Cờ Lao | | | 22/09/2007 10:59' AM | Tên dân tộc: Cờ Lao (Ke Lao). Dân số: 1.865 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Hà Giang. | |
| | Dân tộc Cơ Ho | | | 22/09/2007 10:53' AM | Tên dân tộc: Cơ Ho (Xrê, Nộp, Cơ Lon, Chil, Lát, Tring). Dân số: 128.723 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng). | |
| | Dân tộc Lô Lô | | | 22/09/2007 10:47' AM | Tên dân tộc: Lô Lô (Mùn Di, Di... Có hai nhóm: Lô Lô Hoa và Lô Lô Đen). Dân số: 3.307 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Phần lớn sống ở Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai. | |
| | Dân tộc Lào | | | 22/09/2007 10:41' AM | Tên dân tộc: Lào (Lào Bốc, Lào Nọi). Dân số: 11.611 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Huyện Ðiện Biên (Điện Biên), huyện Phong Thổ, Than Uyên (Lai Châu), huyện Sông Mã (Sơn La). | |
| | Dân tộc La Hủ | | | 22/09/2007 10:34' AM | Tên dân tộc: La Hủ ( Xá Lá Vàng, Cò Xung, Khù Xung, Khả Quy). Dân số: 6.874 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Huyện Mường Tè (Lai Châu).
| |
| | Dân tộc La Ha | | | 21/09/2007 05:40' PM | Tên dân tộc: La Ha (Xá Khắc, Phlắc, Khlá). Dân số: 5.686 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Sơn La, Lào Cai. | |
| | Dân tộc La Chí | | | 21/09/2007 05:34' PM | Tên dân tộc: La Chí (Cù Tê, La Quả). Dân số: 10.765 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Hà Giang, Lào Cai. | |
| | Dân tộc Kinh (Việt) | | | 21/09/2007 05:26' PM | Tên dân tộc: Kinh (Việt). Dân số: Khoảng 65,8 triệu người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Khắp các tỉnh, đông nhất ở vùng đồng bằng và thành thị. | |
| | Dân tộc Khơ Mú | | | 21/09/2007 05:18' PM | Tên dân tộc: Khơ Mú (Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh, Tềnh, Tày Hạy). Dân số: 56.542 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Nghệ An, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Yên Bái. | |
| | Dân tộc Khmer | | | 21/09/2007 05:11' PM | Tên dân tộc: Khmer (Việt gốc Miên, Khmer Krôm). Dân số: 1.055.174 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang. | |
| | Dân tộc Kháng | | | 21/09/2007 05:05' PM | Tên dân tộc: Kháng (Xá Khao, Xá Xúa, Xá Ðón, Xá Dâng, Xá Hộc, Xá Ái, Xá Bung, Quảng Lâm). Dân số: 10.272 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Sơn La, Lai Châu. | |
| | Dân tộc Hrê | | | 21/09/2007 02:44' PM | Tên dân tộc: Hrê (Chăm Rê, Chom Krẹ, Lùy...). Dân số: 113.111 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Bình Ðịnh. | |
| | Dân tộc Pà Thẻn | | | 21/09/2007 02:38' PM | Tên dân tộc: Pà Thẻn (Pà Hưng, Tống). Dân số: 5.569 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Hà Giang, Tuyên Quang | |
| | Dân tộc Ơ Đu | | | 21/09/2007 02:31' PM | Tên dân tộc: Ơ Ðu (Tày Hạt). Dân số: 301 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Nghệ An | |
| | Dân tộc Nùng | | | 21/09/2007 02:24' PM | Tên dân tộc: Nùng (Xuồng, Giang, Nùng An, Nùng Lòi, Phần Sình, Nùng Cháo, Nùng Inh, Quý Rịn, Nùng Dín, Khen Lài). Dân số: 856.412 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang.
| |
| | Dân tộc Ngái | | | 21/09/2007 02:16' PM | Tên dân tộc: Ngái (Ngái Hắc Cá, Lầu Mần, Hẹ, Sín, Ðàn, Lê). Dân số: 4.841 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên. | |
| | Dân tộc Mường | | | 21/09/2007 10:55' AM | Tên dân tộc: Mường (Mol, Mual, Moi, Moi Bi, Au Tá, Ao Tá) Dân số: 1.137.515 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Cư trú ở nhiều tỉnh phía bắc, tập trung đông ở Hoà Bình và miền núi Thanh Hoá. Sống định canh định cư nơi có nhiều đất sản xuất, gần đường giao thông, thuận tiện cho việc làm ăn. | |
| | Dân tộc M'Nông | | | 21/09/2007 10:24' AM | Tên dân tộc: M'Nông (Bru Đang, Preh, Ger, Nong, Prêng, Rlăm, Kuyênh, Chil Bu No, nhóm M'Nông Bru Dâng). Dân số: 92.451 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Ðắk Lắk, Lâm Ðồng và Bình Phước | |
| | Dân tộc Mông (H'Mông) | | | 20/09/2007 05:16' PM | Tên dân tộc: Mông (Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Ðỏ, Mông Ðen, Mông Mán) Dân số: 787.604 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Nghệ An. | |
| | Dân tộc Mảng | | | 20/09/2007 05:06' PM | Tên dân tộc: Mảng (Mảng Ư, Xá Lá Vàng). Dân số: 2.663 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Lai Châu (Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Mường Lay). | |
| | Dân tộc Sán Dìu | | | 20/09/2007 04:21' PM | Tên dân tộc: Sán Dìu (Sán Déo, Trại, Trại Ðất, Mán quần cộc). Dân số: 126.237 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang.
| |
| | Dân tộc Mạ | | | 20/09/2007 03:42' PM | Tên dân tộc: Mạ (Châu Mạ, Mạ Xốp, Mạ Tô, Mạ Krung, Mạ Ngắn). Dân số: 33.338 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Lâm Ðồng | | Các bài khác: | |
Dân tộc Lự
(20/09/2007) |
Dân tộc Tà Ôi
(20/09/2007) |
Dân tộc Si La
(20/09/2007) |
Dân tộc Sán Dìu
(20/09/2007) |
Dân tộc Sán Chay
(20/09/2007) |
Dân tộc Ra Glai
(20/09/2007) |
Dân tộc Pu Péo
(20/09/2007) |
Dân tộc Phù Lá
(20/09/2007) |
Dân tộc Pà Thẻn
(20/09/2007) |
Dân tộc Xtiêng
(20/09/2007) |
Dân tộc Xơ Đăng
(20/09/2007) |
Dân tộc Xinh Mun
(20/09/2007) |
Dân tộc Thổ
(20/09/2007) |
Dân tộc Thái
(20/09/2007) |
Dân tộc Tày
(20/09/2007) |
Dân tộc Ba Na
(04/09/2007) |
Dân tộc Bố Y
(04/09/2007) |
Dân tộc Brâu
(04/09/2007) |
Dân tộc Bru - Vân Kiều
(04/09/2007) |
Dân tộc Chăm
(04/09/2007) |
Dân tộc Chơ Ro
(04/09/2007) |
Dân tộc Chu Ru
(04/09/2007) |
Dân tộc Chứt
(04/09/2007) |
Dân tộc Co
(04/09/2007) |
Dân tộc Cống
(04/09/2007) |
Dân tộc Thổ
(04/09/2007) |
Dân tộc Xinh Mun
(04/09/2007) |
Dân tộc Xơ Đăng
(04/09/2007) |
Dân tộc Xtiêng
(04/09/2007) |
Tôn giáo và Tín ngưỡng
(30/08/2007) | | |
|
|
|
|
|